ANTICIPI EFFETTUATI
ID | Data | Titolo | Importo | Rimborso | Data_rimb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Data | Titolo | Importo | Note | Documento | Rimborso | Data_rimb |
1 | 08/08/2023 | POLIZZA RC EURETE | 519,75 | Polizza 2023 | Scarica | SI | 23/09/2024 |
2 | 21/09/2023 | Vidimazione libri societari | 312,27 | Operazione effettuata dal Commercialista di Milano; dovrebbe risultare tutto. Allego bollettino pagato. | Scarica | SI | 23/09/2024 |
3 | 25/07/2023 | Marca da bollo. | 16,00 | Iscrizione Sez. E Aequa Finance | Scarica | SI | 23/09/2024 |
4 | 06/06/2024 | Marca da bollo | 16,00 | Iscrizione Sez. E Barbaro | Scarica | SI | 23/09/2024 |
5 | 19/06/2024 | Marca da bollo | 16,00 | Cancellazione Alliance Eurete dal RUI | Scarica | SI | 23/09/2024 |
6 | 02/07/2024 | Abbonamento Aruba per conservazione sostitutiva. | 30,50 | Fatturata a Eurete | SI | 23/09/2024 | |
7 | 23/07/2024 | Marca da bollo | 16,00 | Iscrizione in Sez E di Alliance Eurete | Scarica | SI | 23/09/2024 |
8 | 30/08/2024 | Biglietti Trenitalia | 127,00 | Fatturati a Eurete | SI | 23/09/2024 | |
9 | 12/09/2024 | Costi viaggio Milano per AXA, Edge Broker e CNP | 31,10 | In allegato, copia degli scontrini. | Scarica | SI | 23/09/2024 |
10 | 12/01/2024 | Rinnovo PEC | 32,94 | Fatturata a Eurete | SI | 23/09/2024 | |
11 | 27/09/2024 | Biglietti Trenitalia | 93,00 | Viaggio Milano del 10/10/2024 Cantelli e Barbaro. Fattura a Eurete. | Scarica | SI | 30/11/-0001 |
12 | 11/10/2024 | Viaggio Milano 2024-10-10 | 64,00 | Spese viaggio a Milano per CNP e AXA France. Il costo di Cà puccino (pranzo) è stato anche fatturato. | Scarica | SI | 30/11/-0001 |
13 | 11/10/2024 | VIAGGIO PARMA | 224,00 | AEROPORTO DI PARMA PER VOLO A PALERMO GIOVANNI BARBARO | Scarica | SI | 30/11/-0001 |
14 | 22/10/2024 | Acquisto hardware | 1.087,00 | Sostituzione computer di Giovanni. Inviata fattura da Apple a Eurete. | Scarica | SI | 30/11/-0001 |
15 | 23/10/2024 | Acquisto telefono | 247,00 | In allegato la fattura emessa, la quale non perviene né in PEC nè tramite lo SDI, essendo Certideal Società di diritto francese, | Scarica | SI | 30/11/-0001 |
16 | 25/10/2024 | VIAGGIO SENIGALLIA | 414,00 | Rimborso KM | Scarica | SI | 30/11/-0001 |
17 | 25/10/2024 | RISTORANTE IL VELIERO | 79,00 | Fattura a Eurete. Viaggio a Senigallia | Scarica | SI | 30/11/-0001 |
18 | 25/10/2024 | Pedaggi autostradali | 16,00 | Pedaggi per viaggio Senigallia | Scarica | SI | 30/11/-0001 |
19 | 11/11/2024 | Altre spese | 9,00 | Viaggio Senigallia | Scarica | SI | 30/11/-0001 |
21 | 28/11/2024 | Hardware | 159,00 | Fattura Certideal | Scarica | NO | 30/11/-0001 |
22 | 13/11/2024 | Rimborso KM | 232,00 | Padova contatti commerciali | Scarica | NO | 30/11/-0001 |
23 | 08/12/2024 | Rinnovo Database | 42,00 | Rinnovo Database _407. Fattura direttamente a Eurete da aruba | Scarica | NO | 30/11/-0001 |
24 | 09/12/2024 | RINNOVO OFFICE 265 | 99,00 | Seguirà fattura. Rinnovo Microsoft Office 365 2024-2025 | Scarica | NO | 30/11/-0001 |
25 | 09/12/2024 | Rinnovo PEC | 32,00 | Fattura a Eurete | Scarica | NO | 30/11/-0001 |
26 | 14/12/2024 | ADSL ARUBA | 19,89 | Fattura a Eurete | Scarica | NO | 30/11/-0001 |
27 | 13/12/2024 | RIMBORSO KM | 163,64 | Documento Samuele | Scarica | NO | 30/11/-0001 |
RICEVUTE
ID | Data | Importo | Rimborso | ||
---|---|---|---|---|---|
ID | Data | Importo | Doc | Note | Rimborso |
2 | 20/09/2024 | 1.119,26 | Scarica | 23/09/2024 |